APERETIFS
200. | Prosecco Zonin | 0,1l | 4,50 |
201. | Aperol Spritz | | 6,50 |
202. | Campari – Orange | | 6,50 |
202. | Martini (Bianco, Roso) | | 5,00 |
Biere
Biere vom Fass
| | 0,2l | 0,3l | 0,5l |
210. | Veltins | 2,00 | 3,00 | 5,00 |
213. | Alster, Radler, Krefelder | 2,00 | 3,00 | 5,00 |
216. | Bayreuter Landbier Dunkel | 2,20 | 3,20 | 5,20 |
Flaschenbiere
230. | Malzbier | 0,33l | 3,00 |
231. | Alkoholfreies Bier / Radler | 0,33l | 3,00 |
232. | Weizenbier (Hefe, Dunkel, Alkoholfrei) | 0,5l | 5,00 |
233. | Veltins Faßbrause | 0,33l | 3,50 |
Alkoholfrei
240. | Mineralwasser | 0,25l | 2,00 |
241. | Mineralwasser | 0,75l | 5,50 |
| | 0,2l | 0,3l |
242. | Apfelschorle | 2,00 | 3,00 |
244. | Coca-Cola / Fanta / Sprit / Cola Light | 2,00 | 3,00 |
246. | Schweppes Bitter Lemon | 2,50 | — |
260. | Apfelsaft / Orangensaft | 2,50 | 3,50 |
262. | Johannesbeersaft / Maracuijasaft | 3,00 | — |
Heissgetränke
270. | Tasse Kaffee | 2,50 |
271. | Espresso | 2,00 |
272. | Glas Tee | 2,50 |
274. | Tasse Schokolade mit Sahne | 3,00 |
275. | Latte Macchiato | 3,50 |
276. | Milchkaffee | 3,50 |
277. | Cappuccino | 3,00 |
SPIRITUOSEN
Korn
Aquavit
300. | Malteserkreuz | 40% | 2cl | 3,00 |
301. | Jubiläums Aquavit | 42% | 2cl | 3,00 |
Kräuter
310. | Jägermeister | 35% | 2cl | 2,50 |
311. | Fernet Branca | 35% | 2cl | 2,50 |
312. | Fernet Menta | 42% | 2cl | 2,50 |
313. | Ramazzotti | 32% | 2cl | 2,50 |
314. | Averna | 34% | 2cl | 2,50 |
315. | Underberg | 44% | 2cl | 2,50 |
316. | Herbeder Tropfen | 42% | 2cl | 2,50 |
317. | Absente Absinth Likör | 55% | 2cl | 3,00 |
Weinbrand, Cognac & Brandy
320. | Vecchia Romagna | 38% | 2cl | 3,50 |
Grappa
330. | Grappa Cellini | 38% | 2cl | 2,50 |
331. | Grappa De Ponto Prosecco | 40% | 2cl | 6,00 |
Obstbrände
340. | Himbeere | 40% | 2cl | 2,50 |
341. | Mirabelle | 40% | 2cl | 2,50 |
342. | Williams | 40% | 2cl | 2,50 |
Liköre
350. | Baily´s Irisch Cream | 17% | 4cl | 3,50 |
351. | Amaretto | 28% | 2cl | 2,50 |
352. | Sambuca | 40% | 2cl | 2,50 |
353. | Pernod | 40% | 2cl | 2,50 |
Whiskey
Rum & Tequila
360. | Bacardi | 38% | 2cl | 2,50 |
361. | Tequila Weiß | 38% | 2cl | 2,50 |
362. | Tequila Gold | 40% | 2cl | 3,00 |
Wodka, Gin & Ouzo
371. | Ouzo | 40% | 2cl | 2,50 |
372. | Absolut Wodka | 40% | 2cl | 3,00 |
373. | Gin | 40% | 2cl | 3,00 |
Longdrinks
Alle SPIRITUOSEN mit Cola, Orangensaft oder Schweppes
| Longdrinks Zuschlag zum SPIRITUOSENPREIS | 2,00 |
| Doppelte Longdrinks Zuschlag zum SPIRITUOSENPREIS | 3,00 |
| | |
WEINE
Weisswein
Rotwein
RoséWein
Weinschorle
| | 0,1l | 0,2l |
411. | Weinschorle | 3,00 | 5,00 |
Alle Preise verstehen sich in Euro sowie inklusive der gesetzlichen Mehrwert- bzw. Umsatzsteuer.
Alle Preise vorbehaltlich Änderungen.